Operar na bolsa de criptomoedas com alavancagem pode ser muito tentador, mas também envolve riscos significativos. Aqui estão alguns dos principais perigos: ### 1. **Risco de Perdas Aumentadas**: Com a alavancagem, você pode investir uma quantia maior do que realmente possui, o que significa que os lucros podem ser maiores, mas as perdas também são ampliadas. Se o mercado se mover contra a sua posição, você pode perder mais dinheiro do que o investimento inicial. ### 2. **Volatilidade do Mercado**: O mercado de criptomoedas é notoriamente volátil. Mudanças rápidas e drásticas nos preços podem ocorrer em questão de minutos, o que pode resultar em liquidações forçadas quando suas perdas atingem um certo nível. ### 3. **Liquidação**: Se o valor da sua posição cair abaixo de um determinado ponto (chamado de "margem"), a corretora pode liquidar sua posição para cobrir as perdas. Isso significa que você pode perder todo o seu investimento inicial rapidamente. ### 4. **Custo das Tax...
Número dos Bancos Brasileiros definido pe
lo BACEN)
Número dos Bancos na
Câmara de Compensação Interbancária
Qual o número do meu banco?Para saber o número do seu banco (código do banco), selecione abaixo a letra inicial do nome da instituição financeira.
Esta é a relação com o número dos bancos na câmara de compensação bancária:
| Número | Nome do Banco | URL |
| 654 | A. J. RENNER S/A | |
| 246 | ABC - ROMA S/A | |
| 609 | ADOLPHO OLIVEIRA & ASSOCIADO | |
| 483 | AGRIMISA S/A | |
| 217 | AGROINVEST S/A | |
| 003 | AMAZONIA S/A | |
| 215 | AMERICA DO SUL | http://www.bas.com.br/ |
| 220 | ANTONIO DE QUEIROZ | |
| 621 | APLICAP S/A | |
| 625 | ARAUCARIA S/A | |
| 213 | ARBI S/A | |
| 201 | AUGUSTA INDL. COML. S/A | |
| 267 | BAHIA S/A | http://www.bahiabank.com.br |
| Bamerindus do Brasil S/A - veja HSBC | ||
| BANCO UM Usar o mesmo número do Unibanco (409) | http://www.banco1.com.br | |
| 239 | BANCRED S/A | |
| 230 | BANDEIRANTES S/A | |
| 184 | BBA CREDITANSTALT | |
| 740 | BCN BARCLAYS S/A | |
| 601 | BFC S/A | |
| 318 | BMG S/A | |
| 231 | BOAVISTA S/A | http://www.boavista.com.br |
| 262 | BOREAL S/A BANCO COML DE CREDITO | |
| 479 | Boston - BankBoston | http://www.bkb-br.com |
| Boston On-Line | http://www.amcham.com.br/boston/ | |
| 351 | BOZANO SIMONSEN S/A | http://www.santander.com.br |
| 749 | BR BANCO MERCANTIL S/A | |
| 642 | BRASBANCO S/A BANCO COMERCIAL | |
| 202 | BRASEG S/A | |
| 001 | BRASIL S.A | http://www.bancobrasil.com.br/ |
| 282 | BRASILEIRO COMERCIAL S/A (BBC) Liquidado extrajudicialmente em 15mai98 | |
| 237 | BRADESCO S/A HomeBanking | http://www.bradesco.com.br https://wwws.bradesco.com.br/scripts/internet.dll/INICIAL#top |
| 501 | BRASILEIRO-IRAQUIANO S/A | |
| 070 | BRB - Banco de Brasilia S.A. (antigo Banco Regional de Brasilia S/A) | http://www.brb.com.br |
| 263 | CACIQUE S/A | |
| 152 | CAIXA ECONOMICA EST. GOIAS | |
| 150 | CAIXA ECONOMICA EST. MINAS GERAIS | |
| 153 | CAIXA ECONOMICA EST. RIO GRANDE DO SUL | http://www.procergs.com.br/ceergs/ceergs.html |
| 154 | CAIXA ECONOMICA EST. S. CATARINA | |
| 104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | http://www.mz.cef.gov.br |
| 236 | CAMBIAL S/A | |
| 225 | CAPITALTEC S/A | |
| 648 | CASH S/A | |
| 266 | CEDULA S/A | |
| 002 | CENTRAL DO BRASIL | http://www.bcb.gov.br |
| 498 | CENTROBANCO | |
| 376 | CHASE MANHATTAN Site nos EUA | http://www.chase.com |
| 244 | CIDADE S/A | |
| 477 | CITIBANK S.A Site nos EUA | http://www.citibank.com |
| 241 | CLASSICO S/A | |
| 631 | COLUMBIA S/A | |
| 308 | COMERCIAL BANCESA | |
| 629 | COMERCIAL INVESTIMENTO S/A | |
| 209 | COMERCIAL S/A | |
| 175 | CONTINENTAL BANCO S/A | |
| 756 | BANCOOB - Banco Cooperativo do Brasil S.A. | http://www.bancoob.com.br/ |
| 748 | BANCO COOPERATIVO SICREDI S/A | |
| 109 | CREDIBANCO S/A | http://www.credibanco.com.br |
| 721 | BANCO CREDIBEL S/A | |
| 295 | CREDIPLAN BANCO COMERCIAL S/A | |
| 164 | CREDIT COMERCIAL DE FRANCE S/A | http://www.ccfbrasil.com.br |
| 171 | CREDITO COMERCIO INVEST. S/A | |
| 640 | BANCO DE CREDITO METROPOLITANO S/A | |
| 291 | CREDITO NACIONAL Pertencente ao Banco Bradesco S/A | http://www.bcn.com.br |
| 022 | CREDITO REAL MINAS GERAIS S/A | |
| 294 | CREDITO REAL RIO GRANDE DO SUL S/A | |
| 219 | CREDITO SAO PAULO S/A | |
| 106 | CREFISUL S/A Liquidado extrajudicialmente em 23/março/1999 | |
| 628 | BANCO CRITERIUM S/A | |
| 229 | CRUZEIRO S/A | |
| 707 | BANCO DAYCOVAL S/A | |
| 051 | DESENVOLVIMENTO DO ESPIRITO SANTO S/A | |
| 049 | DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DA BAHIA S/A | |
| 052 | DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DO MARANHAO S/A | |
| 050 | DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DO RIO JANEIRO S/A | |
| 056 | DESENVOLVIMENTO DO ESTADO RIO GRANDE DO SUL | |
| 054 | DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE SAO PAULO S/A | |
| 055 | DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE S/A | |
| 053 | DESENVOLVIMENTO DO CEARA | |
| 486 | DESENVOLVIMENTO DO PARANA S/A | |
| 023 | DESENVOLVIMENTO DE MINAS GERAIS | |
| 627 | DESTAK S/A | |
| 487 | DEUTSCHE BANK | |
| 210 | DEUTSCHE SUDAMERIKANISCHE | |
| 214 | DIBENS S/A | |
| 369 | DIGIBANCO | |
| 649 | DIMENSAO S/A | |
| 622 | DRACMA S/A FALÊNCIA decretada em 12jun98 | |
| 751 | DRESDNER BANK LATINAMERICA S/A | |
| ECONOMICO - 334 este banco foi incorporado ao Excel Banco, formando o Banco Excel Econômico S/A - 641 | ||
| 743 | BANCO EMBLEMA S/A | |
| 245 | EMPRESARIAL | |
| 028 | ESTADO DA BAHIA S/A | http://www.baneb.com.br/ |
| 030 | ESTADO DA PARAIBA S/A | |
| 020 | ESTADO DE ALAGOAS S/A | |
| 031 | ESTADO DE GOIAS | |
| 032 | ESTADO DE MATO GROSSO | |
| 048 | ESTADO DE MINAS GERAIS S/A | |
| 024 | ESTADO DE PERNAMBUCO S/A | |
| 059 | ESTADO DE RONDONIA S/A | |
| 645 | ESTADO DE RORAIMA S/A | |
| 027 | ESTADO DE SANTA CATARINA S/A | |
| 033 | ESTADO DE SAO PAULO S/A | http://www.banespa.com.br |
| 047 | ESTADO DE SERGIPE S/A | |
| 026 | ESTADO DO ACRE S/A | |
| 034 | ESTADO DO AMAZONAS S/A | |
| 635 | BANCO DO ESTADO DO AMAPA S/A | |
| 035 | ESTADO DO CEARA S/A | http://www.bec.hosting.ibm.com/ |
| 036 | ESTADO DO MARANHAO S/A | |
| 037 | ESTADO DO PARA S/A | |
| 038 | ESTADO DO PARANA S/A | |
| 039 | ESTADO DO PIAUI S/A | |
| 043 | ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE S/A | |
| 021 | ESTADO ESPIRITO SANTO S/A | |
| 041 | ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL S/A - BANRISUL | http://www.banrisul.com.br |
| 029 | ESTADO RIO DE JANEIRO S/A | |
| 742 | BANCO EQUATORIAL S/A | |
| 242 | EUROINVEST S/A | |
| 370 | EUROPEU AMER. LATINA S/A | |
| EXCEL BANCO S/A - 641 Fundido com o Econômico, formando o Excel Econômico | ||
| 641 | EXCEL ECONÔMICO | http://www.exceleconomico.com.br |
| 496 | EXTERIOR DE ESPANA S/A | |
| 338 | F. BARRETO | |
| 265 | FATOR S/A | |
| 375 | FENICIA S/A | |
| 224 | FIBRA S/A | |
| 200 | FICRISA AXELRUD S/A | |
| 626 | FICSA S/A | |
| 473 | FINANCIAL PORTUGUES S/A | |
| 725 | BANCO FINANSINOS S/A | |
| 252 | FININVEST S/A | |
| 744 | First National Bank of Boston | |
| 728 | BANCO FITAL S/A | |
| 729 | BANCO FONTE S/A | |
| 434 | FORTALEZA S/A | |
| 346 | FRANCES E BRASILEIRO S/A | |
| 498 | BANCO FRANCES URUGUAY S/A | |
| 739 | BANCO GALVAO DE NEGOCIOS S/A | |
| 505 | GARANTIA S/A | |
| 207 | GARAVELO S/A | |
| 624 | GENERAL MOTORS S/A | |
| GERAL DO COMERCIO S/A - veja Santander | ||
| 734 | BANCO GERDAU S/A | |
| 713 | GOLDMINE S/A | |
| 606 | GRANDE RIO S/A | |
| 221 | GRAPHUS S/A | http://www.embratel.net.br/infoserv/graphus |
| 612 | GUANABARA S/A | |
| 256 | GULFINVEST S/A | |
| 603 | HERCULES S/A | |
| 497 | HISPANO AMERICANO S/A | |
| 222 | HM S/A | |
| 356 | HOLANDES UNIDO S/A | |
| 399 | HSBC Bank Brasil S.A. - Banco Multiplo | http://www.hsbc.com.br/ |
| 228 | ICATU S/A | http://www.Icatu.com |
| 258 | INDUSCRED S/A | |
| 361 | INDUSTRIAL DE PERNAMBUCO S/A | |
| 320 | INDUSTRIAL E COMERCIAL S/A | |
| 653 | INDUSVAL S/A | |
| 166 | INTER ATLANTICO S/A | |
| 630 | INTERCAP S/A | |
| 722 | BANCO DO INTERIOR DE SAO PAULO | |
| 616 | INTERPACIFICO S/A | |
| 232 | INTERPART S/A | |
| 223 | INTERUNION S/A | |
| 249 | INVESTCRED S/A | |
| 617 | INVESTOR S/A | |
| 499 | IOCHPE S/A | |
| 639 | IRMAOS GUIMARAES | |
| 372 | ITAMARATI S/A | |
| 341 | ITAU S/A HomeBanking | http://www.itau.com.br/) (https://bankline.itau.com.br/ |
| 300 | La Nacion Argentina | |
| 495 | Banco La Provincia de Buenos Aires S/A | |
| 494 | La Republica Oriental Uruguay | |
| 234 | Lavra S/A | |
| 235 | Liberal S/A | |
| 472 | Lloyds Bank PLC | http://www.lloyds.com.br |
| 600 | Luso Brasileiro S/A | |
| 491 | Maisonnave | |
| 204 | Mantrust SRL S/A | |
| 233 | Mappin S/A | |
| 647 | Marka S/A | |
| 206 | Martinelli S/A | |
| 212 | Matone S/A | |
| 656 | Matrix S/A | |
| 720 | Maxinvest S/A | |
| 394 | Mercantil De Credito S/A | |
| 392 | Mercantil de Sao Paulo S/A - FINASA | http://www.finasa.com.br |
| 388 | Mercantil de Descontos S/A (BMD) Liquidado extrajudicialmente em 15mai98 | |
| 344 | Mercantil de Pernambuco S/A | |
| 389 | Mercantil do Brasil S/A | |
| 008 | Meridional do Brasil S/A | http://www.santander.com.br/ |
| 732 | Minas S/A | |
| 255 | Mil Banco S/A | |
| 466 | Mitsubishi Brasileiro S/A | |
| 746 | Modal S/A | |
| 168 | Montreal | |
| 738 | Morada S/A | |
| 488 | Morgan Guaranty Trust of New York | |
| 303 | Mossoro S/A | |
| 148 | Multi Banco S/A | |
| 504 | Multiplic S/A | |
| 006 | NACIONAL CREDITO COOPER. S/A | |
| 412 | NACIONAL DA BAHIA S/A | |
| 007 | NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SOCIAL - BNDES | http://www.bndes.gov.br |
| NACIONAL S/A - 415 Banco liquidado - uma parte dele foi encampado pelo Unibanco | ||
| 420 | NACIONAL DO NORTE S/A | |
| 733 | BANCO DAS NACOES S/A | |
| 752 | BANQUE NATIONALE DE PARIS BRASIL S/A | |
| 492 | NEDERLASCHE MIDDENSTANDSBANK NY | |
| 492 | BANCO NMB POSTBANK GROEP N.V. S/A | |
| 165 | NORCHEM S/A | |
| 004 | NORDESTE DO BRASIL S/A | http://www.bnb.gov.br |
| 424 | NOROESTE S/A Comprado pelo Santander | |
| 151 | NOSSA CAIXA NOSSO BANCO | |
| 247 | OMEGA S/A | |
| 608 | OPEN S/A | |
| 718 | BANCO OPERADOR S/A | |
| 208 | PACTUAL S/A | |
| 623 | PANAMERICANO S/A | |
| 605 | PAO DE ACUCAR | |
| 254 | PARANA BANCO S/A | |
| 602 | PATENTE S/A | |
| 611 | PAULISTA S/A | |
| 650 | PEBB S/A | |
| 613 | PECUNIA S/A | |
| 264 | PERFORMANCE | |
| 432 | PINTO DE MAGALHAES S/A | |
| 277 | PLANIBANC S/A | http://www.planibanc.com.br/ |
| 658 | BANCO PORTO REAL S/A | |
| 735 | BANCO POTTENCIAL S/A | |
| 304 | PONTUAL S/A Comprado pelo Bradesco S/A em 30out98 | http://www.pontual.com.br |
| 719 | PRIMUS S/A | |
| 638 | BANCO PROSPER S/A | |
| PROGRESSO S/A - 302 Liquidado extrajudicialmente | ||
| 747 | BANCO RAIOBANK DO BRASIL S/A | |
| 441 | REAL DE SAO PAULO S/A | |
| 275 | REAL S/A | http://www.bancoreal.com.br |
| 046 | REGIONAL DESENVOLVIMENTO DO EXTREMO SUL S/A | http://www.amauri.com.br/brde |
| 216 | REGIONAL MALCON S/A | |
| 633 | BANCO RENDIMENTO S/A | |
| 750 | BANCO REPUBLIC NATIONAL OF NEW YORK S/A | |
| 741 | BANCO RIBEIRAO PRETO S/A | |
| 485 | RORAIMA S/A | |
| 227 | ROSA S/A | |
| 480 | Royal do Canada S/A | |
| 453 | Rural S/A | http://www.homeshopping.com.br |
| 422 | SAFRA S/A | http://www.safra.com.br/ |
| 353 | Banco Santander | http://www.bsantander.com |
| 502 | BANCO DE SANTANDER DE NEGOCIOS S/A | |
| 604 | SANTISTA S/A | |
| 702 | Banco Santos S/A | Falência decretada em 20/09/2005 Informações disponíveis na página http://www.bancosantos.com.br |
| 607 | BANCO SANTOS NEVES S/A | |
| 251 | Sao Jorge S/A | |
| 250 | Schain Cury S/A | |
| 643 | Segmento S/A | |
| 203 | Sibisa S/A | |
| 211 | Sistema S/A | |
| 637 | Sofisa S/A | |
| 366 | Sogeral S/A | |
| 243 | Stock S/A | |
| 640 | Stotler Dime S/A | |
| 347 | Sudameris Brasil S/A | |
| 205 | Sul America Scandinavian | |
| 464 | Sumitomo Brasileiro S/A | |
| 657 | Tecnicorp S/A | |
| 618 | Tendencia S/A | |
| 737 | Theca S/A | |
| 456 | Tokyo S/A | |
| 634 | Triangulo S/A | http://www.triang.com.br/tribanco/home.htm |
| 409 | Unibanco - União de Bancos Brasileiros S/A | http://www.unibanco.com.br |
| 489 | UNION BANCOS DEL URUGUAY | |
| 493 | BANCO UNION S.A.C.A. S/A | |
| 261 | VARIG S/A | |
| 715 | BANCO VEGA S/A | |
| 655 | VOTORANTIM S/A | http://www.votorantim.com.br |
| 610 | VR S/A | |
Comentários
Postar um comentário
Tudo sobre tecnologia, celulares , tutorial, configuraçaointernet e redes sociais. ... Games e Consoles. Lu Explica. Segurança. Carros e Tecnologia. Últimas matérias Pro. VER TODOS VERTudo o que acontece na fronteira do conhecimento. Últimas novidades em ciência e tecnologia. Valpires #valpires